
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
Płaszcz grzewczy 50ml
Wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny. Płaszcz grzewczy 50ml
Kategorie
Brak producentów
Brak dostawców
Wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny. Płaszcz grzewczy 50ml
Najważniejsze cechy płaszcza:
1.)Wysokiej jakości materiały antykorozyjne zapewniające długą trwałość,
2.)elektroniczna kontrola,
3.)duża powierzchnia grzania,
4.)szybkie i równomierna nagrzewanie,
5.)nowoczesny kształt,
6.)prosta obsługa
Model | 98- I - B | |||||
Specyfikacja, pojemność(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Napięcie (V) | 220v | |||||
Max. temperatura(℃) | 0-380 | |||||
Moc (W) | 80 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 |
czas pracy | ciągły | |||||
wymiary(mm) | Φ220×165 | Φ280×220 | Φ330×230 | |||
wymiary z opakowaniem(mm) | 230×215×185 | 280×280×295 | 345×345×290 | |||
waga bez opak.(Kg) | 2 | 3,5 | 4 | |||
waga z opak.(Kg) | 2,5 | 4 | 5 |
Szczegóły płaszczy grzewczych, prosimy o zapoznanie się z tabelą:
typ | model | nr katalogowy | specyfikacja | moc grzania | max temperatura powierzchni |
elektroniczna termoregulacja | 98-1-B | 100.98.1.B | 100ml | 100(w) | 380°C |
250.98.1.B | 250ml | 150 | |||
500.98.1.B | 500ml | 250 | |||
1000.98.1.B | 1000ml | 350 | |||
2000.98.1.B | 2000ml | 450 | |||
3000.98.1.B | 3000ml | 600 | |||
5000.98.1.B | 5000ml | 800 | |||
10000.98.1.B | 10000ml | 1200 | |||
2000.98.1.B | 20000ml | 2400 | |||
cyfrowa termoregulacja | 98-2-C | 100.98.2.C | 100ml | 100 | room temperature~300°C |
250.98.2.C | 250ml | 150 | |||
500.98.2.C | 500ml | 250 | |||
1000.98.2.C | 1000ml | 350 | |||
2000.98.2.C | 2000ml | 450 | |||
3000.98.2.C | 3000ml | 600 | |||
5000.98.2.C | 5000ml | 800 | |||
10000.98.2.C | 10000ml | 1200 | |||
2000.98.2.C | 20000ml | 2400 | |||
mieszanie magnetyczne | 98-2-B | 100.98.2.B | 100ml | 100 | 380°C |
250.98.2.B | 250ml | 150 | |||
500.98.2.B | 500ml | 250 | |||
1000.98.2.B | 1000ml | 350 | |||
2000.98.2.B | 2000ml | 450 | |||
3000.98.2.B | 3000ml | 600 | |||
5000.98.2.B | 5000ml | 800 | |||
10000.98.2.B | 10000ml | 1200 | |||
2000.98.2.B | 20000ml | 2400 | |||
Mieszanie magnetyczne i cyfrowa termoregulacja | 98-2-C | 100.98.2.C.M | 100ml | 100 | room temperature~300°C |
250.98.2.C.M | 250ml | 150 | |||
500.98.2.C.M | 500ml | 250 | |||
1000.98.2.C.M | 1000ml | 350 | |||
2000.98.2.C.M | 2000ml | 450 | |||
3000.98.2.C.M | 3000ml | 600 | |||
5000.98.2.C.M | 5000ml | 800 | |||
10000.98.2.C.M | 10000ml | 1200 | |||
2000.98.2.C.M | 20000ml | 2400 | |||
dwa otwory i cyfrowa termoregulacja | 98-3-B | 100.98.3.B | 100ml | 100×2 | 380°C |
250.98.3.B | 250ml | 150×2 | |||
500.98.3.B | 500ml | 250×2 | |||
1000.98.3.B | 1000ml | 350×2 | |||
dwa otwory i mieszanie magnetyczne | 98-3-C | 100.98.3.C | 100ml | 100×2 | 380°C |
250.98.3.C | 250ml | 150×2 | |||
500.98.3.C | 500ml | 250×2 | |||
1000.98.3.C | 1000ml | 350×2 | |||
Cztery otwory i cyfrowa termoregulacja | 98-4-B | 100.98.4.B | 100ml | 100×4 | 380°C |
250.98.4.B | 250ml | 150×4 | |||
500.98.4.B | 500ml | 250×4 | |||
1000.98.4.B | 1000ml | 350×4 | |||
Cztery otwory i mieszanie magnetyczne | 98-4-C | 100.98.4.C | 100ml | 100×4 | 380°C |
250.98.4.C | 250ml | 150×4 | |||
500.98.4.C | 500ml | 250×4 | |||
1000.98.4.C | 1000ml | 350×4 | |||
Sześć otworów i cyfrowa termoregulacja | 98-5-B | 100.98.5.B | 100ml | 100×6 | 380°C |
250.98.5.B | 250ml | 150×6 | |||
500.98.5.B | 500ml | 250×6 | |||
1000.98.5.B | 1000ml | 350×6 | |||
Sześć otworów i mieszanie magnetyczne | 98-5-C | 100.98.5.C | 100ml | 100×6 | 380°C |
250.98.5.C | 250ml | 150×6 | |||
500.98.5.C | 500ml | 250×6 | |||
1000.98.5.C | 1000ml | 350×6 |
Kontakt
Infolinia dostępna w godzinach: 10 - 17 od poniedziałku do piątku
Telefon: 574-332-188
Skontaktuj się z naszą infolinią
Bądź na bieżąco